Фамилия, имя отчество участника | Полное название и номер МОУ | Класс | Номинация | |
1 | Купрейчик София Дмитриевна | Центр детского творчества г.Челябинска | 4 | 3D графика |
2 | Габитов Арслан Айратович | Центр детского творчества г.Челябинска | 4 | 3D графика |
3 | Ерёмин Юрий Викторович | Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная школа № 30 (филиал) | 4 | Анимация |
4 | Морозов Иван Андреевич | МБОУ лицей №31 | 5 | Анимация |
5 | Иванов Святослав Олегович | МБОУ лицей №31 | 6 | Анимация |
6 | Бунин Андрей Александрович | МАОУ СОШ №13 | 11 | Анимация |
7 | Медведва Софья Евгеньевна | МАОУ гимназия №80 | 3 | Статический рисунок |
8 | Лычагина Елизавета Константиновна | МАОУ "СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ" | 4 | Статический рисунок |
9 | Каримова Ксения Сергеевна | Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 | 4 | Статический рисунок |
10 | Бабушкина Ксения Кирилловна | МАОУ СОШ № 153 | 5 | Статический рисунок |
11 | Рябухина Ольга Игоревна | МАОУ СОШ № 153 | 5 | Статический рисунок |
12 | Величко Анастасия Сергеевна | МАОУ СОШ №153 | 5 | Статический рисунок |
13 | Липовцева Анастасия Витальевна | МАОУ СОШ №153 | 5 | Статический рисунок |
14 | Третьякова Валерия Евгеньевна | МАОУ СОШ №153 | 5 | Статический рисунок |
15 | Юдинкова Анастасия Вячеславовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 5 | Статический рисунок |
16 | Лычагина Анна Константиновна | МАОУ "СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ" | 6 | Статический рисунок |
17 | Бельченко Алиса Дмитриевна | МБОУ лицей №31 | 6 | Статический рисунок |
18 | Устьянцева Татьяна | МБОУ лицей №31 | 6 | Статический рисунок |
19 | Кутлусурин Ильяс Наильевич | МБОУ лицей №31 | 6 | Статический рисунок |
20 | Мухаметкулова Венера Маратовна | МКОУ ДОД ЦрТдЮ | 6 | Статический рисунок |
21 | Велюкова Динара Исмагиловна | МКОУ ДОД ЦрТдЮ | 6 | Статический рисунок |
22 | Холщигина Екатерина Михайловна | Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 | 6 | Статический рисунок |
23 | Жукова Марина Сергеевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 6 | Статический рисунок |
24 | Уткина Дарья Владимировна | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования для детей Центр развития Творчества детей и Юношества | 6 | Статический рисунок |
25 | Новосёлова Евгения Павловна | МБОУ СОШ №45 г.Челябинска | 7 | Статический рисунок |
26 | Гривинв Ксения Николаевна | МАОУ СОШ №153 | 7 | Статический рисунок |
27 | Санников Виктор Владимирович | МКОУ ДОД ЦрТдЮ | 7 | Статический рисунок |
28 | Полозова Александра Павловна | Физико-математический лицей №31 | 7 | Статический рисунок |
29 | Белоглазов Глеб Михайлович | МАОУ гимназия №80 | 8 | Статический рисунок |
30 | Герасимов Михаил Антонович | МАОУ гимназия №80 | 8 | Статический рисунок |
31 | Путин Евгений Витальевич | МБОУ лицей №31 | 8 | Статический рисунок |
32 | Гаськова Дарья Олеговна | МКОУ ДОД ЦрТдЮ | 8 | Статический рисунок |
33 | Яременко Екатерина Александровна | МОУ СОШ № 58 | 8 | Статический рисунок |
34 | Гущина Анастасия Олеговна | Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №58 | 8 | Статический рисунок |
35 | Андруш Яна Владимировна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г. Челябинска | 8 | Статический рисунок |
36 | Грудская Алена Игоревна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 8 | Статический рисунок |
37 | Сухорукова Дарья Вадимовна | МАОУ гимназия №93 им. А.Ф. Гелича | 9 | Статический рисунок |
38 | Билалов Арслан Юрьевич | МБОУ Лицей №31 | 9 | Статический рисунок |
39 | Плешивцева Ксения Станиславовна | МКОУ ДОД ЦрТдЮ | 9 | Статический рисунок |
40 | Утарбаева Малика Рафкатовна | МКОУ ДОД ЦрТдЮ | 9 | Статический рисунок |
41 | Новоселова Виктория Витальевна | Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 | 9 | Статический рисунок |
42 | Сморчков Георгий Алексеевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 9 | Статический рисунок |
43 | Мишустин Алексей Юрьевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №146 г.Челябинска | 9 | Статический рисунок |
44 | Рулева Анна Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №146 г.Челябинска | 9 | Статический рисунок |
45 | Жихарева Алиса Дмитриевна | МАОУ "СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ" | 10 | Статический рисунок |
46 | Муратова Ирина Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №82 | 10 | Статический рисунок |
47 | Никитин | Лицей №88 | 10 | Статический рисунок |
48 | Субочева дарья Андреевна | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 82учре | 11 | Статический рисунок |
49 | Шумакова Анна Вячеславовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа №130 | 11 | Статический рисунок |
Участники очного тура 2015
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий