Результаты очного тура 2016

Результаты очного тура XXI Челябинской городской открытой
олимпиады школьников по компьютерной графике. 30 апреля 2016


Фамилия, имя отчество участника Номер МОУ Класс Номинация Сумма баллов Место
1 Копышов Илья Олегович 31 7 3D графика 36 I
2 Богданов Евгений Сергеевич 31 6 3D графика 31 II
3 Плешаков Антон Григорьевич МБУ ДО "ЦДТ г.Челябинска" 7 3D графика 29 III
4 Филимонов Глеб Дмитриевич 58 8 Анимация 36 I
5 Иванов Святослав Олегович 31 7 Анимация 33 II
6 Морозов Иван Андреевич 31 6 Анимация 31 III
7 Армянинова Полина Сергеевна 82 5 Статический рисунок (3-5 классы) 27 I
8 Зайков Федор Константинович 30 3 Статический рисунок (3-5 классы) 25 II
9 Клищ Данил Павлович 31 5 Статический рисунок (3-5 классы) 24 III
10 Лычагина Анна Константиновна 67 7 Статический рисунок (6-7 классы) 35 I
11 Быбина Мария Викторовна 77 7 Статический рисунок (6-7 классы) 33 II
12 Костюченко Ирина Владимировна 82 7 Статический рисунок (6-7 классы) 33 II
13 Воробьева Полина Андреевна 31 6 Статический рисунок (6-7 классы) 32 III
14 Арчугова Софья Алексеевна 93 11 Статический рисунок (8-11 классы) 36 I
15 Замятин Павел Степанович 31 10 Статический рисунок (8-11 классы) 35 II
16 Плешивцева Ксения Вячеславовна МКУ ДО "ЦРТДЮ" 10 Статический рисунок (8-11 классы) 35 II
17 Сухорукова Дарья Вадимовна 93 10 Статический рисунок (8-11 классы) 35 II
18 Новоселова Виктория Витальевна 147 10 Статический рисунок (8-11 классы) 34 III

Комментариев нет:

Отправить комментарий