Победители олимпиады 2021

 

Фамилия, имя, отчество участника Школа Класс Номинация Сумма
баллов
Место
в номинации
1 Дюкарев Кирилл 67 6 3D-ручка 34 I
2 Бобылев Матвей Алексеевич 67 3 3D-ручка 30 II
3 Иванов Егор Ильич 67 4 3D-ручка 30 II
4 Любимова Яна Сергеевна 80 4 3D-ручка 29 III
5 Селихова Светлана Ивановна 1 5 Анимация 34 I
6 Юрьева Виктория Андреевна 102 9 Анимация 34 I
7 Плотников Георгий Александрович 138 10 Анимация 33 II
8 Ядрышникова Виалетта Сергеевна 153 9 Анимация 30 III
9 Голубева Анастасия Юрьевна 80 4 Рисунок (3-5 класс) 31 I
10 Белканова Ангелина Андреевна 80 3 Рисунок (3-5 класс) 30 II
11 Байгильдина Дарина Рустамовна 5 5 Рисунок (3-5 класс) 29 III
12 Панфилова Александра Сергеевна "ЦРТДЮ" 5 Рисунок (3-5 класс) 29 III
13 Борисенкова Арина Владимировна 80 7 Рисунок (6-7 класс) 36 I
14 Русских Дарья Алексеевна ОЦ№2 7 Рисунок (6-7 класс) 35 II
15 Пирожникова Елизавета Александровна 84 7 Рисунок (6-7 класс) 32 III
16 Сафина Софья Даниловна ОЦ№2 7 Рисунок (6-7 класс) 32 III
17 Назарова Полина Павловна ОЦ№2 8 Рисунок (8-9 класс) 35 I
18 Горяева Марина Юрьевна 46 9 Рисунок (8-9 класс) 34 II
19 Шубин Дмитрий Сергеевич 46 8 Рисунок (8-9 класс) 33 III
20 Карнаухова Софья ОЦ№2 9 Рисунок (8-9 класс) 33 III
21 Бурлака Кирилл Олегович 51 11 Рисунок (10-11 класс) 39 I
22 Чубаев Павел Николаевич 73 10 Рисунок (10-11 класс) 36 II
23 Любавина Александра Романовна 51 11 Рисунок (10-11 класс) 36 II
24 Лапаева Валентина Эдуардовна 58 11 Рисунок (10-11 класс) 35 III

Комментариев нет:

Отправить комментарий