Результаты очного тура 2013

Протокол

очного тура XVIII открытой городской олимпиады по компьютерной графике
Место в номинации Фамилия, имя  участника Класс Школа Возр. группа Номинация Швайгер А.М Гурьянова О.Ю. Рудаков С.А Кузнецов А.Б. Сурина Л.Б. Погодин А.П. Итог Место
1 Маринина Алевтина 10 82 3 Статический рисунок 9 10 8 9 9 10 37 1
2 Ожгибесова Дарья 10 35 3 Статический рисунок 8 10 8 9 10 10 37 1
3 Мансурова Диана 10 82 3 Статический рисунок 8 8 6 8 9 9 33 2
4 Куклина Мария 9 73 3 Статический рисунок 6 9 6 8 9 9 32 3
5 Дворецкова Инна 10 82 3 Статический рисунок 8 8 7 8 8 7 31 4
6 Абрарова Светлана 10 82 3 Статический рисунок 7 8 7 8 7 8 30 5
7 Горбунова Юлия 10 58 3 Статический рисунок 5 7 7 7 10 8 29 6
8 Чепиго Арина 9 104 3 Статический рисунок 6 8 5 6 6 8 26 7
9 Тимонова Екатерина 10 59 3 Статический рисунок 7 7 6 6 8 5 26 7
10 Шевченко Анастасия 9 147 3 Статический рисунок 6 7 6 6 6 7 25 8
11 Несмелова Антонина 10 35 3 Статический рисунок 4 6 6 7 7 6 25 8
12 Козырева Екатерина 10 153 3 Статический рисунок 6 6 6 6 4 5 23 9
13 Воденников Александр 9 46 3 Статический рисунок 5 5 4 6 7 6 22 10
14 Попова Алена 9 153 3 Статический рисунок 5 7 5 6 4 6 22 10
15 Пикалов Ярослав 10 45 3 Статический рисунок 5 6 5 5 5 6 21 11
16 Чернышова Полина 10 88 3 Статический рисунок 6 7 4 6 2 5 21 11
17 Алиев Денис 9 35 3 Статический рисунок 4 5 5 5 5 6 20 12
18 Ляскин Кирилл 10 45 3 Статический рисунок 3 6 4 5 9 4 19 13
1 Арчугова Софья 8 93 2 Статический рисунок 10 9 8 9 7 8 34 1
2 Кривошеина Надежда 8 31 2 Статический рисунок 7 8 8 8 8 8 32 2
3 Гуцул Владислава 8 102 2 Статический рисунок 8 6 7 8 6 8 29 3
4 Полещук Дарья 8 58 2 Статический рисунок 7 7 5 6 7 6 26 4
5 Юсупова Полина 7 67 2 Статический рисунок 6 7 6 6 5 6 24 5
6 Возгова Валерия 8 67 2 Статический рисунок 5 5 5 7 6 7 23 6
7 Замятин Павел 7 31 2 Статический рисунок 4 5 4 6 5 5 19 7
8 Суфиянова Альбина 8 147 2 Статический рисунок 3 7 4 6 4 4 18 8
9 Полещук Александра 8 58 2 Статический рисунок 3 6 4 5 3 4 16 9
10 Полоз Алексей 8 2 Статический рисунок 4 4 3 5 3 4 15 10
11 Сенокосов Александр 7 146 2 Статический рисунок 3 7 4 5 3 3 15 10
1 Путин Евгений 6 31 1 Статический рисунок 7 9 6 8 8 8 31 1
2 Рандина Анастасия 6 5 1 Статический рисунок 7 9 6 7 8 7 29 2
3 Мячина Елизавета 6 5 1 Статический рисунок 7 8 6 6 7 7 27 3
4 Диль Полина 5 147 1 Статический рисунок 5 6 5 6 5 5 21 4
5 Пронина Диана 5 82 1 Статический рисунок 5 6 6 7 3 4 21 4
6 Холщигина Екатерина 4 147 1 Статический рисунок 5 8 5 6 4 3 20 5
7 Хамзина Ольга 6 31 1 Статический рисунок 5 7 4 7 4 3 20 5
8 Жаворонкова Мария 5 1 Статический рисунок 4 5 4 7 6 4 19 6
9 Тарасова Александра 4 147 1 Статический рисунок 3 8 3 5 6 5 19 6
10 Уткина Елизавета 6 58 1 Статический рисунок 3 7 4 7 3 4 18 7
11 Перминова Полина 5 82 1 Статический рисунок 4 7 4 6 4 4 18 7
12 Багаутдинова Дарья 4 5 1 Статический рисунок 3 5 5 6 3 4 17 8
13 Гущина Анастасия 6 58 1 Статический рисунок 3 6 4 7 3 3 16 9
14 Давыдкина Анастасия 6 153 1 Статический рисунок 2 5 3 6 5 3 16 9
15 Чувашова Анастасия 5 104 1 Статический рисунок 3 6 4 6 2 3 16 9
16 Меньщикова Ольга 5 147 1 Статический рисунок 3 5 3 6 2 5 16 9
17 Терентьева Дарья 5 104 1 Статический рисунок 4 5 4 5 3 3 16 9
18 Завьялов Николай 3 136 1 Статический рисунок 3 4 4 5 4 3 15 10
19 Бояркина Татьяна 5 59 1 Статический рисунок 3 6 3 5 4 3 15 10
1 Корепанов Василий 10 104 анимационный ролик 8 7 6 8 7 9 30 1
2 Тахиров Никита 8 145 анимационный ролик 4 8 5 6 5 6 22 2
3 Лобастов Арсений 6 147 анимационный ролик 6 4 5 6 3 5 20 3
1 Коротков Дмитрий 8 123 3D моделирование 9 9 8 8 6 6 31 1
2 Кальщиков Всеволод 8 102 3D моделирование 7 6 3 6 4 7 23 2
3 Понурко Николай 8 32 3D моделирование 5 6 3 5 3 4 17 3

Комментариев нет:

Отправить комментарий