Список участников второго тура

Фамилия, имя, отчество участника Школа Класс Номинация
         
1 Кравчук Наталья Игоревна 67 3 3D-ручка
2 Медведев Александр Сергеевич 67 3 3D-ручка
3 Овичинникова Ева Владиславовна 67 3 3D-ручка
4 Решетов Севастьян Антонович 67 3 3D-ручка
5 Каягин Ярослав Евгеньевич 67 3 3D-ручка
6 Зенина Анастасия Денисовна 67 3 3D-ручка
7 Бобылев Матвей Алексеевич 67 3 3D-ручка
8 Иванов Егор Ильич 67 4 3D-ручка
9 Дегтев Илья Андреевич 73 4 3D-ручка
10 Любимова Яна Сергеевна 80 4 3D-ручка
11 Курилова Ирина Евгеньевна 67 6 3D-ручка
12 Дюкарев Кирилл 67 6 3D-ручка
13 Мишутин Александр Андреевич 107 3 Анимация
14 Шабурникова Ася Алексеевна 109 3 Анимация
15 Селихова Светлана Ивановна 1 5 Анимация
16 Сенников Егор Михайлович 138 5 Анимация
17 Старикова Анастасия Евгеньевна 138 5 Анимация
18 Васильев Александр Павлович 138 6 Анимация
19 Кушнерук Александра Ильинична 138 6 Анимация
20 Зайцева Яна Юрьевна 138 6 Анимация
21 Кудреватых Мария Александровна  138 6 Анимация
22 Ульмаскулов Рифат Фаильевич 138 6 Анимация
23 Хаймурзина Алина Эльдаровна 148 6 Анимация
24 Шейкин Александр Сергеевич 121 7 Анимация
25 Гордеева Елизавета Алексеевна 145 7 Анимация
26 Киуру Ольга Антоновна 67 8 Анимация
27 Юрьева Виктория Андреевна 102 9 Анимация
28 Ядрышникова Виалетта Сергеевна 153 9 Анимация
29 Князева Анастасия Вячеславовна "НЬЮТОН" 9 Анимация
30 Плотников Георгий Александрович 138 10 Анимация
31 Санников Иван Владимирович "ЦРТДЮ" 10 Анимация
32 Белканова Ангелина Андреевна 80 3 Рисунок
33 Шамарина Лика Максимова 138 3 Рисунок
34 Кадочников Максим Александрович 138 3 Рисунок
35 Голубева Анастасия Юрьевна 80 4 Рисунок
36 Байгильдина Дарина Рустамовна 5 5 Рисунок
37 Эшбаева Нурдиана Каныбековна 42 5 Рисунок
38 Селезнёва Татьяна Егоровна 120 5 Рисунок
39 Борисова Ксения Ивановна 120 5 Рисунок
40 Макарова Анна Алексеевна 120 5 Рисунок
41 Яшина Полина Евгеньевна 138 5 Рисунок
42 Камалова Анжелина Руслановна "ЦРТДЮ" 5 Рисунок
43 Панфилова Александра Сергеевна "ЦРТДЮ" 5 Рисунок
44 Заутдинов Артём Максимович ОЦ 2 5 Рисунок
45 Шулина Татьяна Юрьевна ОЦ№2 5 Рисунок
46 Подкорытов Тимофей Игоревич ОЦ№2 5 Рисунок
47 Хисматуллина Ляйсан Рустемовна ОЦ№2 5 Рисунок
48 Закирова Анжелика Ришатовна 80 6 Рисунок
49 Макарова Юлия Вадимовна 80 6 Рисунок
50 Ожигина Евангелина Витальевна 80 6 Рисунок
51 Тарахненко Илона Александрова 138 6 Рисунок
52 Королёва Влада Витальевна ОЦ№2 6 Рисунок
53 Кутепова Оксана Павловна 63 7 Рисунок
54 Борисенкова Арина Владимировна 80 7 Рисунок
55 Мазитова Алина Ильдаровна 84 7 Рисунок
56 Пирожникова Елизавета Александровна 84 7 Рисунок
57 Спирина Полина Антоновна 138 7 Рисунок
58 Тиньгаева Маргарита Александровна 138 7 Рисунок
59 Персичкина Валерия Павловна "ЦРТДЮ" 7 Рисунок
60 Морозова Валерия Евгеньевна  ОЦ №2 7 Рисунок
61 Янгильдина Ясмина Робертовна ОЦ№2 7 Рисунок
62 Искандарян Марианна Арсеновна  ОЦ№2 7 Рисунок
63 Мокин Павел Валерьевич ОЦ№2 7 Рисунок
64 Русских Дарья Алексеевна ОЦ№2 7 Рисунок
65 Тыченок Анастасия Григорьевна ОЦ№2 7 Рисунок
66 Филатова Арина Ивановна ОЦ№2 7 Рисунок
67 Кашаев Андрей ОЦ№2 7 Рисунок
68 Сафина Софья Даниловна ОЦ№2 7 Рисунок
69 Нурсеитова Алина Сергеевна 21 8 Рисунок
70 Шубин Дмитрий Сергеевич 46 8 Рисунок
71 Усманова Алина Ильмировна 80 8 Рисунок
72 Орлова София Александровна 97 8 Рисунок
73 Уразова Алсу Самигуллаевна 116 8 Рисунок
74 Журавская Мирослава Сергеевна ОЦ№2 8 Рисунок
75 Мясоедов Кирилл Ильич ОЦ№2 8 Рисунок
76 Плужко Дарья Евгеньевна ОЦ№2 8 Рисунок
77 Назарова Полина Павловна ОЦ№2 8 Рисунок
78 Фаткулина Людмила Раисовна ОЦ№2 8 Рисунок
79 Щелконогов Данил Павлович 17 9 Рисунок
80 Горяева Марина Юрьевна 46 9 Рисунок
81 Фомина Дарья Алексеева 63 9 Рисунок
82 Калинина Елизавета Алексеевна 67 9 Рисунок
83 Гаун Елизавета Петровна 82 9 Рисунок
84 Рыбалкин Федор Александрович 120 9 Рисунок
85 Казанцева Ольга Юрьевна 146 9 Рисунок
86 Карнаухова Софья ОЦ№2 9 Рисунок
87 Сайфуллина Рита Халиловна 6 10 Рисунок
88 Копейкина Анна Станиславовна 6 10 Рисунок
89 Ершова Виктория Андреевна 51 10 Рисунок
90 Фролова Александра Денисовна 51 10 Рисунок
91 Чубаев Павел Николаевич 73 10 Рисунок
92 Рыжикова Мария Артёмовна 81 10 Рисунок
93 Канафиева Вилена Маратовна 152 10 Рисунок
94 Бабушкин Данил Александрович "ЦРТДЮ" 10 Рисунок
95 Савченко Валерия "ЧРТДЮ" 10 Рисунок
96 Комарова Екатерина Александровна ОЦ№2 10 Рисунок
97 Морозова Олеся Евгеньевна ОЦ№2 10 Рисунок
98 Любавина Александра Романовна 51 11 Рисунок
99 Конышева Анастасия Антоновна 51 11 Рисунок
100 Бурлака Кирилл Олегович 51 11 Рисунок
101 Лапаева Валентина Эдуардовна 58 11 Рисунок
102 Тимашова Екатерина  Валерьевна 102 11 Рисунок

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий