Результаты отборочного тура 2013

Результаты

заочного отборочного тура

XVIII открытой городской олимпиады по компьютерной графике

(желтым и красным цветом отмечены участники, прошедшие на очный тур)
Место в номинации Фамилия, имя  участника Класс Возр. группа Номинация Швайгер А.М. Погодин А.П.  Морылев К.С. Соловьева Е.О. Леонтьева О.Ю. Федорова С.Ю. Бояркина О.В. Итог
1 Маринина Алевтина 10 3 Стат. 9 10 10 10 10 10 10 50
2 Ожгибесова Дарья 10 3 Стат. 8 10 9 10 10 10 10 49
3 Чепиго Арина 9 3 Стат. 8 10 9 10 10 9 9 47
4 Абрарова Светлана 10 3 Стат. 9 10 8 10 6 9 10 46
5 Горбунова Юлия 10 3 Стат. 6 10 10 10 7 8 9 44
6 Куклина Мария 9 3 Стат. 9 9 8 9 7 9 9 44
7 Мансурова Диана 10 3 Стат. 8 8 10 9 8 9 6 42
8 Шевченко Анастасия 9 3 Стат. 8 8 8 9 10 7 8 41
9 Алиев Денис 9 3 Стат. 8 10 6 9 3 9 7 39
10 Дворецкова Инна 10 3 Стат. 8 8 10 9 2 4 8 37
11 Корепанов Василий 9 3 Стат. 7 7 7 8 6 7 6 34
12 Несмелова Антонина 10 3 Стат. 8 8 5 8 4 4 7 32
13 Пикалов Ярослав 10 3 Стат. 7 8 5 7 5 6 7 32
14 Тимонова Екатерина 10 3 Стат. 5 9 5 7 7 6 7 32
15 Попова Алена 9 3 Стат. 7 6 4 6 7 6 7 32
16 Ляскин Кирилл 10 3 Стат. 5 8 6 8 7 4 5 31
17 Козырева Екатерина 10 3 Стат. 5 6 5 7 7 6 6 30
18 Щапова Ксения 9 3 Стат. 5 6 4 6 4 5 5 25
19 Баранова Анастасия 10 3 Стат. 4 5 4 6 8 4 4 23
20 Саломатова Александра 10 3 Стат. 5 4 6 4 2 4 6 23
21 Бородова Юлия 9 3 Стат. 5 6 3 4 5 3 3 20
22 Зубов Алексей 10 3 Стат. 4 6 2 2 4 3 1 15
23 Жуков Максим 9 3 Стат. 3 3 2 1 0 2 2 10
24 Латюшин Никита 10 3 Стат. 4 2 2 1 0 1 1 7
1 Арчугова Софья 8 2 Стат. 9 10 10 10 5 10 8 47
2 Юсупова Полина 7 2 Стат. 9 9 9 9 9 8 8 44
3 Возгова Валерия 8 2 Стат. 8 9 10 10 6 7 8 42
4 Полещук Дарья 8 2 Стат. 7 8 9 6 10 9 8 41
5 Костенко Софья 8 2 Стат. 7 8 7 9 7 7 8 37
6 Замятин Павел 7 2 Стат. 6 8 8 8 4 7 7 36
7 Полещук Алекссандра 8 2 Стат. 6 7 6 6 8 8 4 33
8 Полоз Алекесей 8 2 Стат. 6 7 7 6 5 5 6 30
9 Суфиянова Альбина 8 2 Стат. 6 6 9 6 6 6 6 30
10 Сенокосов Александр 7 2 Стат. 6 6 5 5 5 5 5 26
11 Богатенкова Елизавета 8 2 Стат. 4 6 4 5 4 4 4 21
12 Минибаева Владислава 8 2 Стат. 5 5 4 4 5 3 2 21
13 Митчина   Юлия 8 2 Стат. 5 5 4 4 5 3 2 21
14 Черкасова Юлия 8 2 Стат. 5 2 4 3 5 8 4 21
15 Бикбулатова Эльвира 8 2 Стат. 4 4 4 4 3 5 2 19
16 Хандусенко Анастасия 8 2 Стат. 3 5 3 4 4 4 1 18
17 Максютов Булат 8 2 Стат. 5 2 2 5 2 5 2 16
18 Редников   Илья 8 2 Стат. 4 2 3 3 4 3 1 15
19 Спицына Анастасия 8 2 Стат. 4 1 4 2 3 3 1 13
20 Черепанов   Иван 8 2 Стат. 2 2 3 3 4 3 1 13
21 Чумаченко   Ксения 8 2 Стат. 4 3 2 3 2 3 2 13
22 Задорин   Максим 8 2 Стат. 4 1 2 3 3 2 1 11
23 Макеева   Марианн 8 2 Стат. 3 2 3 2 3 1 1 11
24 Фадеев и Задорин 8 2 Стат. 4 1 2 3 3 2 1 11
25 Воропаева   Мария 8 2 Стат. 3 2 2 2 2 2 1 10
26 Даренских   Виктория 8 2 Стат. 3 2 2 2 2 2 1 10
27 Иосик Александра 8 2 Стат. 3 2 3 3 2 1 10
28 Исрафилова   Лидия 8 2 Стат. 3 2 2 2 2 2 1 10
29 Наумова  Капитолина 8 2 Стат. 3 2 2 2 2 2 1 10
30 Лихобабенко   Сергей 8 2 Стат. 2 1 2 1 3 2 1 8
31 Якушкина   Кристина 8 2 Стат. 4 1 2 3 0 1 1 8
32 Темников Александр 7 2 Стат. 3 1 1 1 0 0 1 4
1 Мячина Елизавета 6 1 Стат. 8 8 8 9 8 10 8 41
2 Рандина Анастасия 6 1 Стат. 7 5 7 6 7 6 6 32
3 Диль Полина 5 1 Стат. 6 5 6 6 8 6 6 30
4 Завьялов Николай 3 1 Стат. 6 5 6 6 6 7 6 30
5 Багаутдинова Дарья 4 1 Стат. 6 6 6 6 5 8 5 29
6 Гущина Анастасия 6 1 Стат. 5 8 7 7 1 5 5 29
7 Бояркина Татьяна 5 1 Стат. 5 6 6 5 4 7 5 27
8 Давыдкина Анастасия 6 1 Стат. 6 4 4 6 5 6 6 27
9 Жаворонкова Мария 5 1 Стат. 5 4 6 5 5 6 4 25
10 Уткина Елизавета 6 1 Стат. 6 4 3 6 6 5 4 25
11 Перминова Полина 5 1 Стат. 4 5 4 5 6 6 4 24
12 Пронина Диана 5 1 Стат. 6 5 6 5 4 4 4 24
13 Холщигина Екатерина 4 1 Стат. 5 5 4 5 7 5 3 24
14 Чувашова Анастасия 5 1 Стат. 6 5 4 4 7 5 4 24
15 Меньщикова Ольга 5 1 Стат. 4 4 5 5 5 5 3 23
16 Тарасова Александра 4 1 Стат. 5 3 5 4 6 5 4 23
17 Метальникова Анастасия 3 1 Стат. 4 4 4 5 4 4 4 20
18 Церт Полина 5 1 Стат. 6 3 4 4 5 4 2 20
19 Шаров Илья 5 1 Стат. 5 4 5 4 4 3 3 20
20 Короткова Анастасия 6 1 Стат. 5 4 3 5 5 3 3 20
21 Афанасьева Олеся 5 1 Стат. 3 4 6 5 3 4 2 19
22 Сергеева Анастасия 5 1 Стат. 4 3 5 3 6 4 2 19
23 Сергеева Злата 4 1 Стат. 5 3 4 4 6 3 3 19
24 Лямзин Виталий 3 1 Стат. 4 3 4 4 4 4 3 19
25 Шурыгин Кирилл 6 1 Стат. 5 4 3 3 5 4 2 19
26 Соколов Евгений 5 1 Стат. 4 2 4 3 7 4 2 17
27 Терентьева Дарья 5 1 Стат. 3 3 4 3 5 4 2 17
28 Лоренц Анна 4 1 Стат. 3 3 3 4 5 4 2 17
29 Шмакова Елизавета 4 1 Стат. 6 4 3 3 4 3 2 17
30 Рахматуллина Екатерина 5 1 Стат. 5 6 3 5 0 2 1 16
31 Багров Алексей 3 1 Стат. 3 2 3 3 3 2 1 13
32 Керимова Ульяна 4 1 Стат. 3 2 4 2 0 2 2 11
33 Фирстов Никита 3 1 Стат. 3 2 2 1 0 1 1 7
1 Тахиров Никита 8 2 анимационный ролик 7 8 5 7 7 6 8 35
2 Швецова Дарья 8 2 анимационный ролик 6 5 2 7 4 5 2 22
3 Лобастов Арсений 6 1 анимационный ролик 3 4 3 4 5 4 2 18
1 Кальщиков Всеволод 8 2 3D моделирование 9 10 10 9 8 8 10 46
2 Понурко Николай 8 2 3D моделирование 5 9 6 9 7 7 10 38

Комментариев нет:

Отправить комментарий