Фамилия, имя отчество участника |
Школа |
Класс |
Номинация |
|
1 | Богданов Евгений Сергеевич | МБОУ №31 | 6 | 3D графика |
2 | Копышов Илья Олегович | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 7 | 3D графика |
3 | Плешаков Антон Григорьевич | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества г.Челябинска" | 7 | 3D графика |
4 | Кальщиков Всеволод Владимирович | МАОУ "Лицей №102" | 11 | 3D графика |
5 | Нигаматуллин Степан Русланович | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 г. Челябинска | 5 | Анимация |
6 | Морозов Иван Андреевич | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 6 | Анимация |
7 | Мухамедова Элина Ролановна | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 6 | Анимация |
8 | Толстов Данил Андреевич | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 6 | Анимация |
9 | Иванов Святослав Олегович | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 7 | Анимация |
10 | Филимонов Глеб Дмитриевич | МБОУ СОШ №58 | 8 | Анимация |
11 | Лобастов Арсений Александрович | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 г. Челябинска | 9 | Анимация |
12 | Зайков Федор Константинович | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Челябинска им. Н.А.Худякова» | 3 | Статический рисунок |
13 | Замятина Анастасия Дмитриевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Cредняя общеобразовательная школа №17 им. Голендухина А.Н. г. Челябинска" | 3 | Статический рисунок |
14 | Пьянкова Маргарита Денисовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Cредняя общеобразовательная школа №17 им. Голендухина А.Н. г. Челябинска" | 3 | Статический рисунок |
15 | Тымкив Кира Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Сердняя общеобразовательная школа №5 г. Челябинска" | 3 | Статический рисунок |
16 | Армянинова Полина Сергеевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 82 г. Челябинска" | 5 | Статический рисунок |
17 | Безгодова Вероника Юрьевна | МАОУ "Лицей №102" | 5 | Статический рисунок |
18 | Ефремова Юлия Владимировна | МАОУ "Лицей №102" | 5 | Статический рисунок |
19 | Каримова Ксения Сергеевна | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 г. Челябинска | 5 | Статический рисунок |
20 | Лукачик Влад | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 5 | Статический рисунок |
21 | Макарова Анастасия Сергеевна | МАОУ "Лицей №102" | 5 | Статический рисунок |
22 | Мужева Елизавета Игоревна | МАОУ "Лицей №102" | 5 | Статический рисунок |
23 | Рудин Марк Денисович | МАОУ "Лицей №102" | 5 | Статический рисунок |
24 | Ряжапов Айдар Хамзаевич | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 5 | Статический рисунок |
25 | Санников Иван Владимирович | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 5 | Статический рисунок |
26 | Воробьева Полина Андреевна | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
27 | Галиулин Никита Викторович | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
28 | Иванова Настасья Андреевна | МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
29 | Климова Анна Алексеевна | МАОУ "Лицей № 102 г. Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
30 | Лапаева Валентина Эдуардовна | МБОУ СОШ №58 | 6 | Статический рисунок |
31 | Саар Тимур | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
32 | Свердлов Владимир | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
33 | Тарасенкова Екатерина Викторовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №146 г.Челябинска | 6 | Статический рисунок |
34 | Хохлов Григорий Михайлович | МАОУ "Лицей №102 г. Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
35 | Юдинкова Анастасия Вячеславовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 г.Челябинска" | 6 | Статический рисунок |
36 | Быбина Мария Викторовна | МАОУ лицей №77 | 7 | Статический рисунок |
37 | Костюченко Ирина Владимировна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №82 г. Челябинска" | 7 | Статический рисунок |
38 | Лычагина Анна Константиновна | МАОУ "СОШ №67 г.Челябинска" | 7 | Статический рисунок |
39 | Медведева Екатерина Алексеевна | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 7 | Статический рисунок |
40 | Мухаметкулова Венера Александровна | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 7 | Статический рисунок |
41 | Назарова Полина Сергеевна | МАОУ СОШ г. Челябинска | 7 | Статический рисунок |
42 | Спицин Данила Андреевич | МБОУ СОШ №32 | 7 | Статический рисунок |
43 | Холщигина Екатерина Михайловна | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 г. Челябинска | 7 | Статический рисунок |
44 | Галеева Дарья Дамировна | МБОУ СОШ 54 | 8 | Статический рисунок |
45 | Кудрявцева Ирина Юрьевна | МБОУ СОШ №58 | 8 | Статический рисунок |
46 | Куликова Юлия Сергеевна | МАОУ "Лицей №102 г. Челябинска" | 8 | Статический рисунок |
47 | Лазарев Сергей Анатольевич | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 8 | Статический рисунок |
48 | Санников Виктор Владимирович | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 8 | Статический рисунок |
49 | Тиможаев Егор Александрович | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 8 | Статический рисунок |
50 | Якупов Богдан Дмитриевич | МАОУ "СОШ №67 г.Челябинска" | 8 | Статический рисунок |
51 | Гаськова Дарья Олеговна | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 9 | Статический рисунок |
52 | Голышин Глеб Игоревич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 80 г. Челябинска" | 9 | Статический рисунок |
53 | Гущина Анастасия Олеговна | МБОУ СОШ №58 | 9 | Статический рисунок |
54 | Дарьина Ксения Эдуардовна | МАОУ "СОШ №67 г.Челябинска" | 9 | Статический рисунок |
55 | Путин Евгений | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 9 | Статический рисунок |
56 | Ставцева Людмила Андреевна | МБОУ "СОШ №45 г.Челябинска" | 9 | Статический рисунок |
57 | Чикунова Кристина Витальевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска" | 9 | Статический рисунок |
58 | Яковлева Виктория Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска» | 9 | Статический рисунок |
59 | Билалов Арслан | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 10 | Статический рисунок |
60 | Васильева Ульяна Михайловна | МАОУ "Гимназия № 76 г. Челябинска" | 10 | Статический рисунок |
61 | Замятин Павел | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 10 | Статический рисунок |
62 | Курочкин Глеб Денисович | МБОУ "СОШ №45 г.Челябинска" | 10 | Статический рисунок |
63 | Новоселова Виктория Витальевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №147 г. Челябинска | 10 | Статический рисунок |
64 | Плешивцева Ксения Вячеславовна | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 10 | Статический рисунок |
65 | Саяпин Даниил Дмитриевич | МКУ ДО "ЦРТДЮ" Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" | 10 | Статический рисунок |
66 | Сморчков Георгий Алексеевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 г.Челябинска" | 10 | Статический рисунок |
67 | Сухорукова Дарья Вадимовна | МАОУ гимназия 93 | 10 | Статический рисунок |
68 | Шаламов Владимир | МАОУ "Лицей №102 г. Челябинска" | 10 | Статический рисунок |
69 | Арчугова Софья Алексеевна | МАОУ гимназия 93 | 11 | Статический рисунок |
Участники очного тура 2016
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Most casinos right now use shuffling 카지노사이트 machines such as TCSJohnHuxley A-Plus shuffler on all card games. When may have} your cards, want to|you must} decide whether to hit or stand. As I talked about earlier, typically your selection shall be obvious.
ОтветитьУдалить